필드·레이아웃 레퍼런스
최종 수정: 2026년 7월 12일
필드·레이아웃 레퍼런스
필드 (Fields)
| 필드 | 용도 |
|---|---|
Input | 텍스트 입력 |
TextArea | 여러 줄 텍스트 |
Select / Radio / CheckBox | 선택 입력 |
Switcher | 토글 스위치 |
Password | 비밀번호 |
Code | 코드 에디터 |
Color | 색상 선택 |
Cropper / Picture | 이미지 업로드·크롭 |
Markdown / SimpleMDE | 마크다운 에디터 |
RichText | BlockNote 기반 리치 텍스트 (Quill 대체) |
DateTimer / DateRange | 날짜·시간 |
Matrix | 키-값 매트릭스 |
PermissionMatrix | 권한 매트릭스 |
Map | 지도 좌표 |
Range | 슬라이더 |
TimeZone / UTM | 타임존, UTM 파라미터 |
ReactField | 커스텀 React 필드 |
ViewField | 읽기 전용 표시 |
레이아웃 (Layouts)
| 레이아웃 | 용도 |
|---|---|
Rows | 세로 필드 나열 |
Table | 데이터 테이블 |
Columns | 다단 컬럼 |
Tabs / LocaleTabs | 탭 구분 (다국어 탭 포함) |
Modal | 모달 다이얼로그 |
Accordion | 접이식 섹션 |
Card | 카드 컨테이너 |
Chart / Metric | 차트·지표 |
Selection | 행 선택 |
Sortable | 드래그 정렬 |
Split | 좌우 분할 |
SideMenu / TabMenu | 사이드·탭 메뉴 |
Persona / Facepile | 사용자 아바타 표시 |
Listener | 이벤트 리스너 |
Wrapper / Legend | 래퍼·범례 |
커스텀 필드 확장
ReactField와 registry.tsx를 사용해 React 컴포넌트를 필드로 등록할 수 있습니다. PHP Screen/Fields/와 resources/js/fields/가 1:1로 대응합니다.